Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Hellweg eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank Hellweg eG
| Bilanzsumme | 1.159,5 Mio Euro |
| Kundeneinlagen | 906,7 Mio EUR |
| davon Spareinlagen | 431,7 Mio EUR |
| Forderungen an Kunden | 777,4 Mio Euro |
| Rücklagen | 58,8 Mio Euro |
| Mitglieder | 32.408 |
| Mitarbeiter gesamt | 263 |
| Filialen | 26 |
| SWIFT | GENO DE M1 |
| BIC | GENO DE M1 SOE |
| IBAN | siehe Kontoauszug |
| Bankleitzahl (BLZ) | 414 601 16 |
Stand: 31.12.2010
